No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Cahaya Minolta 02.529.001.6-401.000 Rp. 667.150.000,00 Rp. 667.150.000,00
2 Bebrayan Production 31.648.838.6-501.000 Rp. 682.000.000,00 Rp. 682.000.000,00
3 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 711.700.000,00 Rp. 711.700.000,00
4 CV. GIFI BERKAH 80.560.543.3-501.000 Rp. 803.000.000,00 Rp. 803.000.000,00
5 CV. SEJAHTERA BERSAMA 31.359.730.4-421.000 Rp. 882.200.000,00 Rp. 882.200.000,00
6 MENARA 31.310.776.5-407.000 Rp. 974.050.000,00 Rp. 974.050.000,00
7 PT. TUNAS VARIASI SEJAHTERA 74.657.824.4-452.000 Rp. 1.025.750.000,00 Rp. 1.025.750.000,00
8 CV. DELAPANPULUH SEJAHTERA 31.257.207.6-429.000 Rp. 1.036.750.000,00 Rp. 1.036.750.000,00
9 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 1.380.500.000,00 Rp. 1.380.500.000,00
10 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 1.419.000.000,00 Rp. 1.419.000.000,00
11 CV. RABBANI 03.332.393.2-125.000
12 CV. MATIINU BERDIKARI 75.363.080.5-216.000
13 CV. Widya Karya Sejati 75.258.898.8-503.000
14 CV. Panca Buana Kreasitama 31.417.342.8-525.000
15 CV. BENTENG PERSADA SCOOTERINDO 31.559.724.5-451.000
16 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000
17 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
18 CV TRI AGUNG NASIONAL 01.444.891.4-211.000
19 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000
20 PT PRUDENCE PUTRA PRATAMA 74.789.082.0-418.000
21 MADMA ARTHALOKA, CV. 74.969.752.0-421.000
22 DUTA SELAT SUNDA 31.817.407.5-401.000
23 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000