No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 GLORIA ALBHA ANUGERAH 31.232.516.0-411.000 Rp. 571.670.000,00 Rp. 571.670.000,00
2 PT. GAMA PUTRA SANTOSA 72.761.484.4-543.000 Rp. 655.325.000,00 Rp. 655.325.000,00
3 PT. ERA VISI INTERMEDIA 03.254.371.2-017.000 Rp. 671.440.000,00 Rp. 671.440.000,00
4 PT. GADING PERSADA MANDIRI 02.739.526.8-416.000 Rp. 675.125.000,00 Rp. 675.125.000,00
5 PT. MILENIA SARANA SOLUSI 02.980.273.3-404.000 Rp. 691.570.000,00 Rp. 691.570.000,00
6 CV. MAESTRO NUSANTARA 02.293.160.4-009.000 Rp. 703.065.000,00 Rp. 703.065.000,00
7 PT. ALKA MEDIAKOM INTERNUSA 70.578.549.1-411.000
8 EXPRESSA PARIWARA MEDIA 02.627.967.9-416.000