No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000 Rp. 276.976.700,00 Rp. 276.976.700,00
2 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000 Rp. 277.678.500,00 Rp. 277.678.500,00
3 MUTIARA GRAFIKA 01.501.996.1-401.000 Rp. 286.619.300,00 Rp. 286.619.300,00
4 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 340.375.200,00 Rp. 340.375.200,00
5 cv. kivan mitra wisata 82.713.535.1-323.000 Rp. 373.131.000,00 Rp. 373.131.000,00
6 cv. elfana buana 31.564.511.9-439.000 Rp. 373.804.200,00 Rp. 373.804.200,00
7 CV. BIMASAKTI 02.230.469.5-612.000 Rp. 447.510.800,00 Rp. 447.510.800,00
8 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 453.285.514,00 Rp. 453.285.514,00
9 CV. DWICITRA GRAFINDO 03.022.307.7-024.000 Rp. 504.834.000,00 Rp. 504.834.000,00
10 CV. TIARA MAKMUR 03.193.747.7-615.000 Rp. 536.671.300,00 Rp. 536.671.300,00
11 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 544.973.000,00 Rp. 544.973.000,00
12 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 575.817.000,00 Rp. 575.817.000,00
13 CV. Restu 02.031.645.1-216.000 Rp. 678.412.900,00 Rp. 678.412.900,00
14 LALINDO JAYA ABADI 81.112.521.0-034.000 Rp. 692.813.000,00 Rp. 692.813.000,00
15 PT. WINDU AJI NUSANTARA 92.644.340.9-061.000 Rp. 780.615.000,00 Rp. 780.615.000,00
16 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000 Rp. 897.611.000,00 Rp. 897.611.000,00
17 PT. GAMA PUTRA SANTOSA 72.761.484.4-543.000 Rp. 900.361.000,00 Rp. 900.361.000,00
18 CV. Makassar Printing 75.172.957.5-805.000
19 PRIMA GRAFIKA 75.006.314.1-621.000
20 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000
21 PT. VISI MEDIA INDORAYA 74.374.755.2-448.000
22 CV Dias Dika Dimensi 74.260.238.6-416.000
23 PT. EDOWIN CITRA PERSADA 02.257.154.1-643.000
24 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000
25 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
26 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000
27 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
28 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000
29 Cv.Anton Natuna 03.068.377.5-216.000
30 PT. DELAPAN RAYA SEJAHTERA 74.934.653.2-416.000
31 CV ARTHA MAS KAYANA 66.424.224.5-017.000
32 CV. INDOBINA KARYA 75.593.681.2-101.000
33 CV.CHARTER AL QISTHI 81.208.626.2-647.000
34 CV. Delina 02.612.488.3-903.000
35 CV. ADITIA UTAMA MANDIRI 01.779.579.0-403.000
36 CV. Surya Perdana 01.611.349.0-805.000
37 cv putra jasindo bersaudara 86.344.547.4-401.000