No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 MUTIARA GRAFIKA 01.501.996.1-401.000 Rp. 252.713.340,00 Rp. 252.713.340,00
2 KOPKAR PT. PANCA PUJI BANGUN 01.922.702.4-611.000 Rp. 263.159.534,00 Rp. 263.159.534,00
3 sangkuriang jaya abadi 90.945.134.6-428.000 Rp. 263.358.370,00 Rp. 263.358.370,00
4 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000 Rp. 269.943.256,00 Rp. 269.943.256,00
5 CV. BANDAKOELA CONTRACTOR 31.325.095.3-401.000 Rp. 277.056.032,00 Rp. 277.056.032,00
6 PT Mitra Abbasy Sejahtera 82.347.678.3-429.000 Rp. 284.510.226,00 Rp. 284.510.226,00
7 PT. ANM JASA PERSADA 84.257.642.3-034.000 Rp. 306.367.160,00 Rp. 306.367.160,00
8 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000 Rp. 334.973.100,00 Rp. 334.973.100,00
9 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 349.263.816,00 Rp. 349.263.816,00
10 cv. elfana buana 31.564.511.9-439.000 Rp. 359.167.120,40 Rp. 359.167.120,40
11 CV. BERLIAN JAYA 31.540.780.9-442.000 Rp. 375.702.800,00 Rp. 375.702.800,00
12 CV. BAROKAH UTAMA SAKTI 02.774.009.1-517.000 Rp. 377.401.239,60 Rp. 377.401.239,60
13 CV. DWICITRA GRAFINDO 03.022.307.7-024.000 Rp. 438.044.565,20 Rp. 438.044.565,20
14 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 448.176.740,00 Rp. 448.176.740,00
15 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 512.971.619,60 Rp. 512.971.619,60
16 PT. WINDU AJI NUSANTARA 92.644.340.9-061.000 Rp. 717.225.960,00 Rp. 717.225.960,00
17 PT. BUMI WITANA HARJA 83.846.225.7-453.000 Rp. 718.859.900,00 Rp. 718.859.900,00
18 CV. Restu 02.031.645.1-216.000 Rp. 746.047.940,00 Rp. 746.047.940,00
19 CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION 02.887.363.6-101.000 Rp. 754.549.840,00 Rp. 754.549.840,00
20 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 758.738.200,00 Rp. 758.738.200,00
21 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000 Rp. 989.337.360,00 Rp. 989.337.360,00
22 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 990.444.976,40 Rp. 990.444.976,40
23 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000 Rp. 998.703.420,00 Rp. 998.703.420,00
24 CV. Surya Perdana 01.611.349.0-805.000
25 CV. KISHAN DIGJAYA 75.355.768.5-419.000
26 cv putra jasindo bersaudara 86.344.547.4-401.000
27 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
28 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
29 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000
30 CV.CHARTER AL QISTHI 81.208.626.2-647.000
31 CV. BIMASAKTI 02.230.469.5-612.000
32 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000
33 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000
34 CV. SEJAHTERA BERSAMA 31.359.730.4-421.000
35 CV. Cakrawala 01.813.700.0-643.000
36 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
37 PT. SAKA MITRA KOMPETENSI 02.057.986.8-525.000
38 CV. Global Karunia Technology 02.798.956.5-508.000
39 CV. Panca Buana Kreasitama 31.417.342.8-525.000
40 CV. Alkenza Mandiri 83.880.769.1-421.000
41 CV. DHARMAPUTRA 01.813.010.4-003.000
42 CV. Delina 02.612.488.3-903.000
43 CV Dias Dika Dimensi 74.260.238.6-416.000
44 PT. GAMA PUTRA SANTOSA 72.761.484.4-543.000
45 PT. SARANA TECHNINDO UTAMA 93.047.778.1-013.000
46 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000
47 PT. MULTI MAJU SEJAHTERA 02.406.158.2-504.000
48 CV. NORIF 02.689.543.3-101.000
49 CV. INDOBINA KARYA 75.593.681.2-101.000
50 izzata 31.329.425.8-424.000
51 CV ARTHA MAS KAYANA 66.424.224.5-017.000
52 PT. DELAPAN RAYA SEJAHTERA 74.934.653.2-416.000