No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.PUTRI WIJAYANTI 73.137.112.6-429.000 Rp. 80.982.000,00 Rp. 80.982.000,00
2 CV. BANDAKOELA CONTRACTOR 31.325.095.3-401.000 Rp. 87.318.000,00 Rp. 87.318.000,00
3 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 90.525.600,00 Rp. 90.525.600,00
4 PT Mitra Abbasy Sejahtera 82.347.678.3-429.000 Rp. 92.882.790,00 Rp. 92.882.790,00
5 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000 Rp. 103.191.000,00 Rp. 103.191.000,00
6 MUTIARA GRAFIKA 01.501.996.1-401.000 Rp. 113.487.000,00 Rp. 113.487.000,00
7 cv. kivan mitra wisata 82.713.535.1-323.000 Rp. 118.156.500,00 Rp. 118.156.500,00
8 CV. BIMASAKTI 02.230.469.5-612.000 Rp. 119.761.950,00 Rp. 119.761.950,00
9 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000 Rp. 137.397.480,00 Rp. 137.397.480,00
10 CV. Athaya Rizki Abadi 83.896.096.1-421.000 Rp. 140.662.500,00 Rp. 140.662.500,00
11 CV. Panca Buana Kreasitama 31.417.342.8-525.000 Rp. 143.361.104,70 Rp. 143.361.104,70
12 izzata 31.329.425.8-424.000 Rp. 149.952.000,00 Rp. 149.952.000,00
13 CV. Restu 02.031.645.1-216.000 Rp. 151.213.590,00 Rp. 151.213.590,00
14 CV. KARYA MITRA UTAMA 31.582.851.7-615.000 Rp. 152.097.000,00 Rp. 152.097.000,00
15 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000 Rp. 156.189.000,00 Rp. 156.189.000,00
16 CV. DWI MITRA UTAMA CORPORATION 02.887.363.6-101.000 Rp. 159.060.000,00 Rp. 159.060.000,00
17 PT. BUMI WITANA HARJA 83.846.225.7-453.000 Rp. 170.610.000,00 Rp. 170.610.000,00
18 CV. GRAFFINDO 01.501.982.1-401.000 Rp. 173.217.000,00 Rp. 173.217.000,00
19 PT. VISI MEDIA INDORAYA 74.374.755.2-448.000 Rp. 174.946.200,00 Rp. 174.946.200,00
20 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 188.001.000,00 Rp. 188.001.000,00
21 CV. TIARA MAKMUR 03.193.747.7-615.000 Rp. 192.274.500,00 Rp. 192.274.500,00
22 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 193.182.000,00 Rp. 193.182.000,00
23 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 195.358.425,90 Rp. 195.358.425,90
24 PT. SUMBER MOYOGUNG 01.355.839.0-017.000 Rp. 197.835.000,00 Rp. 197.835.000,00
25 cv putra jasindo bersaudara 86.344.547.4-401.000 Rp. 198.759.000,00 Rp. 198.759.000,00
26 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 201.828.000,00 Rp. 201.828.000,00
27 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 205.458.000,00 Rp. 205.458.000,00
28 CV. DARELWAN PRATAMA 31.274.313.1-618.000 Rp. 206.481.000,00 Rp. 206.481.000,00
29 sukaati 75.996.566.8-419.000 Rp. 208.494.000,00 Rp. 208.494.000,00
30 CV. Juki Van Jaya 31.558.222.1-542.000 Rp. 208.956.000,00 Rp. 208.956.000,00
31 PT. Annur Rilangi Siengkang 86.597.393.7-808.000 Rp. 209.121.000,00 Rp. 209.121.000,00
32 CV. BERLIAN JAYA 31.540.780.9-442.000 Rp. 210.111.000,00 Rp. 210.111.000,00
33 CV. PRINTAMA LASARI TEKINFO 31.173.748.0-036.000 Rp. 210.891.450,00 Rp. 210.891.450,00
34 CV. MUS KARYA 01.309.943.7-013.000
35 PT. GAMA PUTRA SANTOSA 72.761.484.4-543.000
36 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000
37 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000
38 PT. SARANA TECHNINDO UTAMA 93.047.778.1-013.000
39 PT. TRI PUTRA ARAY AXELA 90.518.127.7-009.000
40 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000
41 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000
42 CV Dias Dika Dimensi 74.260.238.6-416.000
43 PT. GEMILANG INDORAYA ABADI 03.063.522.1-005.000
44 CV. VALINDO JAYA PERKASA 73.962.501.0-617.000
45 cv. putra wardhana 03.261.309.3-804.000
46 CV. PUNCAK JAYA 02.272.335.7-625.000
47 CV. RABBANI 03.332.393.2-125.000
48 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
49 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000
50 CV ARTHA MAS KAYANA 66.424.224.5-017.000
51 CV. INDOBINA KARYA 75.593.681.2-101.000
52 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000
53 CV. NORIF 02.689.543.3-101.000
54 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
55 Hijri Kirana SInergi 81.102.416.5-416.000
56 PT. MULTI MAJU SEJAHTERA 02.406.158.2-504.000
57 CV. Surya Perdana 01.611.349.0-805.000
58 CV. Bekal Mulia Mandiri 81.127.860.5-542.000
59 CV. MULIA PERSADA 03.264.344.7-626.000
60 CV BINTANG SATU 81.101.143.6-005.000
61 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000
62 CV. DWICITRA GRAFINDO 03.022.307.7-024.000
63 LALINDO JAYA ABADI 81.112.521.0-034.000
64 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000
65 CV. MITRA SEMPURNA NUSANTARA 82.840.284.2-122.000
66 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000