No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 MUTIARA GRAFIKA 01.501.996.1-401.000 Rp. 132.000.000,00 Rp. 132.000.000,00
2 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 132.748.000,00 Rp. 132.748.000,00
3 CV. CIPTA MANDIRI 01.639.269.8-804.000 Rp. 231.176.000,00 Rp. 231.176.000,00
4 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 240.152.000,00 Rp. 240.152.000,00
5 CV. Restu 02.031.645.1-216.000 Rp. 258.060.000,00 Rp. 258.060.000,00
6 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 266.816.000,00 Rp. 266.816.000,00
7 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000 Rp. 271.260.000,00 Rp. 271.260.000,00
8 CV. Makassar Printing 75.172.957.5-805.000 Rp. 272.929.800,00 Rp. 272.929.800,00
9 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 293.744.000,00 Rp. 293.744.000,00
10 CV.LINGKARNUSA MAKMUR 75.117.762.7-401.000 Rp. 301.048.000,00 Rp. 301.048.000,00
11 PT. WINDU AJI NUSANTARA 92.644.340.9-061.000 Rp. 303.380.000,00 Rp. 303.380.000,00
12 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000 Rp. 307.120.000,00 Rp. 307.120.000,00
13 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000 Rp. 308.440.000,00 Rp. 308.440.000,00
14 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 308.971.704,80 Rp. 308.971.704,80
15 CV. INDOBINA KARYA 75.593.681.2-101.000
16 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000
17 CV. Surya Perdana 01.611.349.0-805.000
18 CV. DWICITRA GRAFINDO 03.022.307.7-024.000
19 PT. MULTI MAJU SEJAHTERA 02.406.158.2-504.000
20 CV. Cakrawala 01.813.700.0-643.000