No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV. PUTRA PRIMA 02.040.272.3-942.000 Rp. 400.028.200,00 Rp. 400.028.200,00 Rp. 400.028.200,00
2 CV. MULTI KARYA 03.182.573.0-942.000 Rp. 403.931.000,00 Rp. 403.931.000,00 Rp. 403.931.000,00
3 CV. KANSA PERSADA 02.232.411.5-942.000 Rp. 416.471.000,00 Rp. 416.471.000,00 Rp. 416.471.000,00
4 CV. BINWADIA MULIA 92.075.074.2-942.000 Rp. 485.170.000,00 Rp. 485.170.000,00 Rp. 485.170.000,00
5 CV. MITRA CELEBES 66.085.863.0-942.000 Rp. 485.990.000,00 Rp. 485.990.000,00 Rp. 485.990.000,00
6 CV.Amalyasra 02.040.267.3-942.000 Rp. 493.970.000,00 Rp. 493.970.000,00 Rp. 493.970.000,00
7 CV. KOBE UTAMA 03.212.181.6-942.000 Rp. 495.070.000,00 Rp. 495.070.000,00 Rp. 495.070.000,00
8 CV. TRIKARYA PRATAMA 01.731.316.4-942.000 Rp. 500.000.820,00 Rp. 500.000.820,00 Rp. 500.000.820,00
9 CV. ARSO DALEM 02.698.044.1-942.000
10 CV. ADIGUNA SARANA 72.208.578.4-942.000
11 CV. Surya Perdana 01.611.349.0-805.000
12 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
13 ARSEN FAMILY 80.153.345.6-942.000
14 cv wadah kreasi utama 03.320.242.5-411.000
15 CV. SEPULUH 01.114.705.5-942.000
16 CV. PELITA PUTRA PRATAMA 72.287.098.7-101.000