No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.PRIMA MITRA 02.377.515.8-609.000 Rp. 209.781.605,00 Rp. 209.781.605,00
2 CV.LIRA RAJA UTAMA 02.995.376.7-005.000 Rp. 213.365.212,50 Rp. 213.365.212,50
3 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000 Rp. 289.293.400,00 Rp. 289.293.400,00
4 CV. PRINTAMA LASARI TEKINFO 31.173.748.0-036.000 Rp. 293.954.705,00 Rp. 293.954.705,00
5 CV. Cakrawala 01.813.700.0-643.000 Rp. 294.079.060,00 Rp. 294.079.060,00
6 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000 Rp. 312.411.550,00 Rp. 312.411.550,00
7 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 313.398.800,00 Rp. 313.398.800,00
8 PRIMA GRAFIKA 75.006.314.1-621.000 Rp. 313.561.380,00 Rp. 313.561.380,00
9 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 322.960.660,00 Rp. 322.960.660,00
10 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000 Rp. 329.045.117,50 Rp. 329.045.117,50
11 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000 Rp. 333.743.190,00 Rp. 333.743.190,00
12 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 372.728.400,00 Rp. 372.728.400,00
13 CV. BANDAKOELA CONTRACTOR 31.325.095.3-401.000 Rp. 386.031.800,00 Rp. 386.031.800,00
14 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000 Rp. 411.890.050,00 Rp. 411.890.050,00
15 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 435.418.610,00 Rp. 435.418.610,00
16 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 436.317.145,00 Rp. 436.317.145,00
17 CV. AFDI KARYA 71.684.936.9-213.000
18 PT.SAGARA AGUNG PERSADA UTAMA 80.989.658.2-416.000
19 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
20 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000
21 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
22 cv. elfana buana 31.564.511.9-439.000