No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. BERINGIN INDAH 01.765.133.2-503.000 Rp. 192.142.145,80 Rp. 192.142.145,80
2 CV.PRIMA MITRA 02.377.515.8-609.000 Rp. 213.083.068,00 Rp. 213.083.068,00
3 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000 Rp. 349.015.370,00 Rp. 349.015.370,00
4 CV. Cakrawala 01.813.700.0-643.000 Rp. 349.015.370,00 Rp. 349.015.370,00
5 CV. GRAFFINDO 01.501.982.1-401.000 Rp. 422.492.290,00 Rp. 422.492.290,00
6 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000 Rp. 440.861.520,00 Rp. 440.861.520,00
7 PT. VISI MEDIA INDORAYA 74.374.755.2-448.000 Rp. 440.861.520,00 Rp. 440.861.520,00
8 PRIMA GRAFIKA 75.006.314.1-621.000 Rp. 477.599.980,00 Rp. 477.599.980,00
9 CV. Makassar Printing 75.172.957.5-805.000 Rp. 499.150.223,00 Rp. 499.150.223,00
10 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 532.259.640,00 Rp. 532.259.640,00
11 CV.LINGKARNUSA MAKMUR 75.117.762.7-401.000 Rp. 539.428.120,00 Rp. 539.428.120,00
12 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 587.815.360,00 Rp. 587.815.360,00
13 PT. GEMILANG INDORAYA ABADI 03.063.522.1-005.000 Rp. 661.292.280,00 Rp. 661.292.280,00
14 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 698.030.740,00 Rp. 698.030.740,00
15 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
16 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000
17 CV.PERBAYA JAKARTA 83.621.994.9-005.000
18 PT. SUMBER MOYOGUNG 01.355.839.0-017.000
19 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000
20 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000