No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.FARDHANDWIPUTRA 73.870.502.9-808.000 Rp. 273.953.240,00 Rp. 273.953.240,00
2 CV. AISAR 74.937.628.1-808.000 Rp. 276.468.060,00 Rp. 276.468.060,00
3 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 341.895.950,00 Rp. 341.895.950,00
4 CV. Makassar Printing 75.172.957.5-805.000 Rp. 353.633.995,00 Rp. 353.633.995,00
5 CV.LIRA RAJA UTAMA 02.995.376.7-005.000 Rp. 354.772.275,00 Rp. 354.772.275,00
6 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000 Rp. 355.689.620,00 Rp. 355.689.620,00
7 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000 Rp. 368.359.200,00 Rp. 368.359.200,00
8 CV. SATRIA LAUT INDONESIA 83.706.913.7-809.000 Rp. 371.821.780,00 Rp. 371.821.780,00
9 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 373.357.600,00 Rp. 373.357.600,00
10 CV. Audry Citra Pelangi 21.101.272.9-016.000 Rp. 377.584.350,00 Rp. 377.584.350,00
11 CV. PRATAMA MEDIA 03.299.400.6-626.000 Rp. 378.523.255,00 Rp. 378.523.255,00
12 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 389.047.780,00 Rp. 389.047.780,00
13 CV.CAHAYA ABADI 81.048.032.7-451.000 Rp. 396.606.650,00 Rp. 396.606.650,00
14 CV. AFKARINDO PERKASA 66.041.314.7-005.000 Rp. 401.741.010,00 Rp. 401.741.010,00
15 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000 Rp. 409.328.040,00 Rp. 409.328.040,00
16 CV.PERBAYA JAKARTA 83.621.994.9-005.000
17 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000
18 CV. INDOBINA KARYA 75.593.681.2-101.000
19 CV. GRAFFINDO 01.501.982.1-401.000
20 MIZA MEDIATAMA 02.883.967.8-626.000
21 CV. fe26 80.517.361.4-501.000
22 PT. SUMBER MOYOGUNG 01.355.839.0-017.000
23 PT.KAWI AGUNG PERKASA 66.621.110.7-412.000
24 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000
25 CV. PUTRA BUNGSU 70.189.674.8-806.000
26 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000
27 CV.CHARTER AL QISTHI 81.208.626.2-647.000
28 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
29 cv. triton trisula 84.070.128.8-808.000
30 cv lima saudara 03.051.991.2-802.000
31 CV. KARYA MITRA UTAMA 31.582.851.7-615.000
32 CV. Lebok 02.383.484.9-805.000
33 cv.sewelas 75.168.673.4-401.000
34 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000
35 CV. Metro Graphia Kendari 72.443.907.0-811.000
36 CV. Primatama Sultra 02.334.774.3-811.000
37 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000