No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.SAGARA AGUNG PERSADA UTAMA 80.989.658.2-416.000 Rp. 129.492.291,50 Rp. 129.492.291,50
2 MENARA 31.310.776.5-407.000 Rp. 144.138.995,00 Rp. 144.138.995,00
3 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 155.271.380,00 Rp. 155.271.380,00
4 PT. ARYAN SANPUTRA WIJAYA 70.515.692.5-085.000 Rp. 181.756.300,00 Rp. 181.756.300,00
5 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000 Rp. 209.652.883,00 Rp. 209.652.883,00
6 MUTIARA GRAFIKA 01.501.996.1-401.000 Rp. 224.175.765,00 Rp. 224.175.765,00
7 CV. RIA DUTA CORPORATION 01.336.594.5-018.000 Rp. 239.420.722,20 Rp. 239.420.722,20
8 PT. VISI MEDIA INDORAYA 74.374.755.2-448.000 Rp. 270.233.370,00 Rp. 270.233.370,00
9 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000 Rp. 397.273.800,00 Rp. 397.273.800,00
10 CV. Audry Citra Pelangi 21.101.272.9-016.000 Rp. 421.437.500,00 Rp. 421.437.500,00
11 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000 Rp. 550.799.150,00 Rp. 550.799.150,00
12 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 578.008.750,00 Rp. 578.008.750,00
13 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000 Rp. 589.254.930,00 Rp. 589.254.930,00
14 Cv Angkasa Delapan Tujuh 66.229.289.5-411.000 Rp. 620.035.295,00 Rp. 620.035.295,00
15 CV.LINGKARNUSA MAKMUR 75.117.762.7-401.000 Rp. 666.037.075,00 Rp. 666.037.075,00
16 PT. GEMILANG INDORAYA ABADI 03.063.522.1-005.000 Rp. 752.346.100,00 Rp. 752.346.100,00
17 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 761.295.370,00 Rp. 761.295.370,00
18 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000 Rp. 804.587.850,00 Rp. 804.587.850,00
19 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 819.140.410,00 Rp. 819.140.410,00
20 CV. RABBANI 03.332.393.2-125.000
21 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000
22 CV. AFDI KARYA 71.684.936.9-213.000
23 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
24 PT. DWITAMA SENTOSA 03.125.301.6-044.000
25 PT. SUMBER MOYOGUNG 01.355.839.0-017.000
26 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000
27 CV. Cahaya Minolta 02.529.001.6-401.000
28 CV. MEKARSARI ARDHI 31.672.927.6-436.000
29 CV.PERBAYA JAKARTA 83.621.994.9-005.000
30 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
31 CV. INDAH BERSINAR 02.835.691.3-001.000