No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 315.678.400,00 Rp. 315.678.400,00
2 CV.LINGKARNUSA MAKMUR 75.117.762.7-401.000 Rp. 320.265.000,00 Rp. 320.265.000,00
3 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000 Rp. 321.795.647,00 Rp. 321.795.647,00
4 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 325.865.927,00 Rp. 325.865.927,00
5 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000 Rp. 336.590.900,00 Rp. 336.590.900,00
6 CV.LIRA RAJA UTAMA 02.995.376.7-005.000 Rp. 342.207.600,00 Rp. 342.207.600,00
7 PT. VISI MEDIA INDORAYA 74.374.755.2-448.000 Rp. 345.272.450,00 Rp. 345.272.450,00
8 PT. SUMBER MOYOGUNG 01.355.839.0-017.000 Rp. 357.255.400,00 Rp. 357.255.400,00
9 PRIMA GRAFIKA 75.006.314.1-621.000 Rp. 376.534.350,00 Rp. 376.534.350,00
10 CV. CLUSTER 72.978.731.7-101.000 Rp. 402.102.850,00 Rp. 402.102.850,00
11 CV. Juki Van Jaya 31.558.222.1-542.000 Rp. 410.177.250,00 Rp. 410.177.250,00
12 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000 Rp. 443.842.700,00 Rp. 443.842.700,00
13 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 446.276.600,00 Rp. 446.276.600,00
14 CV. MAHARANI PUTRI PRATAMA 70.133.049.0-605.000
15 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
16 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000
17 CV RANI MANUNGGAL SEHATI 02.326.797.4-211.000
18 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000
19 CV. ALFAZAIN PUTRA 02.993.941.0-615.000
20 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000
21 PT. GEMILANG INDORAYA ABADI 03.063.522.1-005.000
22 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000
23 CV. WIDYA PUSTAKA JAYA 02.789.376.7-429.000
24 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000
25 PT.SAGARA AGUNG PERSADA UTAMA 80.989.658.2-416.000
26 CV. JAYA SENTOSA 03.124.105.2-017.000
27 CV. FAZITAPARAS 02.009.140.1-429.000
28 CV. AFDI KARYA 71.684.936.9-213.000
29 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
30 CV. MITRA MEDIA PUSTAKA 02.513.900.7-525.000
31 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000
32 CV. Audry Citra Pelangi 21.101.272.9-016.000
33 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000
34 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000