No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 346.281.650,00 Rp. 346.281.650,00
2 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000 Rp. 382.511.250,00 Rp. 382.511.250,00
3 PT. VISI MEDIA INDORAYA 74.374.755.2-448.000 Rp. 385.231.770,00 Rp. 385.231.770,00
4 CV ARYASATYA 81.477.224.0-406.000 Rp. 390.011.545,00 Rp. 390.011.545,00
5 CV. MULTI KREASINDO UTAMA 82.467.359.4-442.000 Rp. 394.931.350,00 Rp. 394.931.350,00
6 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 398.382.710,00 Rp. 398.382.710,00
7 CV.LIRA RAJA UTAMA 02.995.376.7-005.000 Rp. 417.158.115,00 Rp. 417.158.115,00
8 PRIMA GRAFIKA 75.006.314.1-621.000 Rp. 449.851.050,00 Rp. 449.851.050,00
9 CV. Juki Van Jaya 31.558.222.1-542.000 Rp. 455.805.020,00 Rp. 455.805.020,00
10 cv. elfana buana 31.564.511.9-439.000 Rp. 466.910.070,00 Rp. 466.910.070,00
11 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000 Rp. 481.227.230,00 Rp. 481.227.230,00
12 PT. GEMILANG INDORAYA ABADI 03.063.522.1-005.000 Rp. 490.967.400,00 Rp. 490.967.400,00
13 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000 Rp. 500.326.860,00 Rp. 500.326.860,00
14 cv.nadya 70.968.665.3-204.000
15 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000
16 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000
17 cv.bukit kupu kupu 31.464.778.5-421.000
18 CV. AFDI KARYA 71.684.936.9-213.000
19 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000
20 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000
21 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000
22 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
23 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000
24 CV. MAHARANI PUTRI PRATAMA 70.133.049.0-605.000
25 MENARA 31.310.776.5-407.000
26 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000
27 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
28 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
29 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000