No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000 Rp. 127.083.766,70 Rp. 127.083.766,70
2 CV. ARIDAS KARYA 01.224.803.5-521.000 Rp. 150.303.039,70 Rp. 150.303.039,70
3 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 161.266.226,00 Rp. 161.266.226,00
4 PT. PRISMA LESTARI JAYA 76.266.047.0-643.000 Rp. 201.360.680,00 Rp. 201.360.680,00
5 PT. GAMA PUTRA SANTOSA 72.761.484.4-543.000 Rp. 208.001.600,00 Rp. 208.001.600,00
6 PRIMA GRAFIKA 75.006.314.1-621.000 Rp. 222.222.216,70 Rp. 222.222.216,70
7 CV. PUNCAK JAYA 02.272.335.7-625.000
8 CV. BERINGIN INDAH 01.765.133.2-503.000
9 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000
10 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
11 CV. MULIA PERSADA 03.264.344.7-626.000