No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000 Rp. 308.550.000,00 Rp. 308.550.000,00
2 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 310.651.000,00 Rp. 310.651.000,00
3 CV. TERAB 01.981.758.4-527.000 Rp. 322.478.200,00 Rp. 322.478.200,00
4 CV. GIFARI GELORA KAMILA 02.355.806.7-086.000 Rp. 332.134.000,00 Rp. 332.134.000,00
5 ETNIKA 21.018.071.7-653.000 Rp. 334.666.200,00 Rp. 334.666.200,00
6 PRIMA GRAFIKA 75.006.314.1-621.000 Rp. 341.484.000,00 Rp. 341.484.000,00
7 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000 Rp. 341.530.354,00 Rp. 341.530.354,00
8 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000 Rp. 343.761.000,00 Rp. 343.761.000,00
9 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 344.283.280,00 Rp. 344.283.280,00
10 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000
11 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000
12 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000
13 CV. PADI MERUNDUK GRAFIKA 03.190.390.9-027.000
14 PT. CITRA KARYA MITRA NUSANTARA 72.545.402.9-416.000
15 CV. MUTIARA BANDUNG 31.445.439.8-445.000
16 PT. TUNAS VARIASI SEJAHTERA 74.657.824.4-452.000
17 CV. DELAPANPULUH SEJAHTERA 31.257.207.6-429.000
18 VICENZO ABADI 81.984.044.8-314.000
19 CV. KENCANA PRINT 02.765.779.0-527.000
20 DUTA SELAT SUNDA 31.817.407.5-401.000
21 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
22 CV. Cakrawala 01.813.700.0-643.000
23 PT. GAMA PUTRA SANTOSA 72.761.484.4-543.000
24 CV. TIARA MAKMUR 03.193.747.7-615.000