No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. MARIA UTARA JAYA 31.429.757.3-034.000 Rp. 4.080.000.000,00 Rp. 4.080.000.000,00
2 PT. GHALIA INDONESIA PRINTING 02.269.117.4-431.000 Rp. 4.791.600.000,00 Rp. 4.791.600.000,00
3 PT PURA BARUTAMA 01.121.427.7-092.000 Rp. 5.082.000.000,00 Rp. 5.082.000.000,00
4 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 5.250.000.000,00 Rp. 5.250.000.000,00
5 CV. MATIINU BERDIKARI 75.363.080.5-216.000 Rp. 5.400.000.000,00 Rp. 5.400.000.000,00
6 PT. Solo Murni 01.132.379.7-526.000 Rp. 5.430.000.000,00 Rp. 5.430.000.000,00
7 CV. RABBANI 03.332.393.2-125.000 Rp. 5.730.000.000,00 Rp. 5.730.000.000,00
8 DUTA SELAT SUNDA 31.817.407.5-401.000 Rp. 5.775.000.000,00 Rp. 5.775.000.000,00
9 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 5.940.000.000,00 Rp. 5.940.000.000,00
10 PT. Mediatama CiptaCitra 02.388.883.7-061.000 Rp. 9.000.000.000,00 Rp. 9.000.000.000,00
11 PT. INTAN SEJATI KLATEN 01.897.067.3-525.000
12 PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA 01.822.829.6-631.000
13 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000
14 GLORIA ALBHA ANUGERAH 31.232.516.0-411.000
15 PT. ARIDAS KARYA SATRIA 01.830.910.4-511.000
16 PT. BALEBAT DEDIKASI PRIMA 01.995.054.2-093.000
17 PERUM PERCETAKAN NEGARA RI 01.000.498.4-051.000
18 CV. BERINGIN INDAH 01.765.133.2-503.000
19 CV. Panca Buana Kreasitama 31.417.342.8-525.000
20 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000
21 PT. MACANANJAYA CEMERLANG 01.545.424.2-525.000
22 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000