No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 291.717.250,00 Rp. 291.717.250,00
2 CV. MATIINU BERDIKARI 75.363.080.5-216.000 Rp. 342.026.520,00 Rp. 342.026.520,00
3 VICENZO ABADI 81.984.044.8-314.000 Rp. 351.973.600,00 Rp. 351.973.600,00
4 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000 Rp. 361.538.100,00 Rp. 361.538.100,00
5 BETHESDA ANUGERAH PRINTING 72.027.947.0-017.000 Rp. 363.451.000,00 Rp. 363.451.000,00
6 CV. Cakrawala 01.813.700.0-643.000 Rp. 365.187.913,20 Rp. 365.187.913,20
7 CV. MEKARSARI ARDHI 31.672.927.6-436.000 Rp. 370.337.440,00 Rp. 370.337.440,00
8 PT. GAMA PUTRA SANTOSA 72.761.484.4-543.000 Rp. 374.928.400,00 Rp. 374.928.400,00
9 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000 Rp. 392.144.500,00 Rp. 392.144.500,00
10 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000 Rp. 401.709.000,00 Rp. 401.709.000,00
11 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 409.360.600,00 Rp. 409.360.600,00
12 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 413.186.400,00 Rp. 413.186.400,00
13 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 417.012.200,00 Rp. 417.012.200,00
14 CV.Gemilang Grafika 02.004.789.0-036.000 Rp. 418.925.100,00 Rp. 418.925.100,00
15 PT. TUNAS VARIASI SEJAHTERA 74.657.824.4-452.000
16 CV. AFKARINDO PERKASA 66.041.314.7-005.000
17 CV. PULMA INDAH 03.257.349.5-005.000
18 CV. KEMUMU KEMBAR 71.387.463.4-005.000
19 PT. MITRA MAJU SEJAHTERA 01.949.838.5-045.000
20 CV Joy Putra Prima 03.055.286.3-721.000