No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. LUTFAN 02.735.016.4-443.000 Rp. 2.198.053.000,00 Rp. 2.198.053.000,00
2 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000 Rp. 2.213.290.200,00 Rp. 2.213.290.200,00
3 CV.NUSANTARA ALAM 02.759.946.3-401.000 Rp. 2.258.740.000,00 Rp. 2.258.740.000,00
4 Arion Indonesia 31.312.923.1-652.000 Rp. 2.262.150.000,00 Rp. 2.262.150.000,00
5 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 2.280.476.312,40 Rp. 2.280.476.312,40
6 CV. fe26 80.517.361.4-501.000 Rp. 2.282.260.200,00 Rp. 2.282.260.200,00
7 CV.KANS SOLUTION 72.580.859.6-211.000 Rp. 2.322.507.440,00 Rp. 2.322.507.440,00
8 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 2.368.410.000,00 Rp. 2.368.410.000,00
9 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 2.522.740.000,00 Rp. 2.522.740.000,00
10 CV.GUNA KARYA 75.552.011.1-941.000 Rp. 2.601.500.000,00 Rp. 2.601.500.000,00
11 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000 Rp. 2.621.575.000,00 Rp. 2.621.575.000,00
12 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 2.649.020.000,00 Rp. 2.649.020.000,00
13 Tujuh Samudra 03.312.959.4-008.000 Rp. 2.681.899.880,00 Rp. 2.681.899.880,00
14 CV. BANDAKOELA CONTRACTOR 31.325.095.3-401.000 Rp. 2.690.050.000,00 Rp. 2.690.050.000,00
15 CV ADA NADA 70.336.361.4-603.000 Rp. 2.819.300.000,00 Rp. 2.819.300.000,00
16 CV.BINAIYA DHARMA UTAMA 72.618.211.6-543.000
17 CV. Buana Bhakti 01.243.857.8-402.000
18 CV.GUPALA 02.204.315.2-511.000
19 CV. SINAR AGUNG 74.787.606.8-501.000
20 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000
21 CV. CHANTI AYU DEWATA 72.258.565.0-902.000
22 CV. SRIMAHI 01.531.520.3-444.000
23 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000
24 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000
25 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000
26 CV. SEMBILAN BENUA 02.443.219.7-404.000
27 CV. MAULIA BERKAH MANDIRI 72.089.410.4-416.000
28 CV. Mulya Sejahtera 21.060.125.8-517.000
29 CV. BAROKAH UTAMA SAKTI 02.774.009.1-517.000
30 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000
31 CV. KREASI LESTARI 76.386.751.2-028.000
32 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
33 CV. TRI REZEKI 66.491.702.8-216.000
34 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000
35 CV. SURYA CITRA MANDIRI 31.463.971.7-005.000
36 izzata 31.329.425.8-424.000
37 PT. SALLIMNA 01.658.174.6-101.000
38 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
39 CV. SINDANG JAYA 01.531.505.4-421.000